Chardonnay
Lorem Ipsum
2020 | Chardonnay| trocken
Alkohol: | 0,0 % vol. |
Säure: | 0,0 g/l |
Restzucker: | 0,0 g/l |
>>Download Expertise
Lorem Ipsum
2020 | Chardonnay| trocken
Alkohol: | 0,0 % vol. |
Säure: | 0,0 g/l |
Restzucker: | 0,0 g/l |
>>Download Expertise
Das intensive und vollmundige Tanningerüst macht diesen Spätburgunder zu einem kräftigen, eleganten Rotwein, den man auch leicht gekühlt genießen kann.
2014 | Spätburgunder | trocken
Alkohol: | 0,0 % vol. |
Säure: | 0,0 g/l |
Restzucker: | 0,0 g/l |
>>Download Expertise
Unsere Lagenweine sind verfügbar ab ca. Juni 2021.